2012年5月19日 星期六 14:13
登入名稱   密碼     忘記密碼
申請成為免費會員 >
 
 進階搜尋
   分類資訊:
   華富投資者關係
   公告
   華富財經活動
   投資基本功
   華富通訊
   資訊中心
熱門板塊
2  3 
本地銀行股
代號 名稱  股價  %
440 大新金融 24.0 5.0%
2888 渣打集團 161.3 3.4%
302 永亨銀行 74.45 3.3%
5 匯豐控股 63.75 3.1%
626 大眾金融控股 3.22 2.4%
1111 創興銀行 12.7 2.3%
2356 大新銀行集團 7.16 1.0%
2388 中銀香港 21.95 0.7%
23 東亞銀行 26.55 0.0%
11 恆生銀行 102.1 0.1%
更多 > 延遲15分鐘
內銀股
代號 名稱  股價  %
998 中信銀行 4.04 3.6%
1288 農業銀行 3.23 2.1%
3328 交通銀行 5.13 2.1%
1988 民生銀行 7.11 1.8%
3618 重慶農村商業銀行 2.94 1.7%
939 建設銀行 5.18 1.5%
3968 招商銀行 14.34 1.5%
3988 中國銀行 2.84 1.4%
1398 工商銀行 4.64 0.9%
更多 > 延遲15分鐘
澳門賭業股
代號 名稱  股價  %
6883 新濠博亞娛樂 31.15 3.3%
200 新濠國際發展 6.44 2.9%
242 信德集團 2.68 2.5%
296 英皇娛樂酒店 1.16 2.5%
880 澳博控股 14.64 2.0%
1928 金沙中國有限公司 26.6 1.5%
2282 美高梅中國 12.74 1.4%
1128 永利澳門 19.28 0.5%
27 銀河娛樂 20.0 0.0%
更多 > 延遲15分鐘
保險股
代號 名稱  股價  %
2328 中國財險 8.56 4.6%
966 中國太平 14.08 2.9%
1336 新華保險 29.95 2.6%
945 宏利金融—S 85.5 2.0%
2601 中國太保 22.3 2.0%
2318 中國平安 57.9 1.4%
1299 友邦保險 25.85 1.0%
2628 中國人壽 18.26 0.7%
更多 > 延遲15分鐘
香港地產股
代號 名稱  股價  %
17 新世界發展 8.35 4.0%
101 恆隆地產 24.2 2.0%
1 長江實業 91.7 1.6%
683 嘉里建設 31.75 1.2%
480 香港興業國際 2.66 1.1%
14 希慎興業 31.7 0.9%
16 新鴻基地產 87.15 0.7%
41 鷹君 20.75 0.7%
83 信和置業 11.38 0.7%
4 九龍倉集團 40.3 0.6%
更多 > 延遲15分鐘
內房股
代號 名稱  股價  %
3900 綠城中國 4.93 5.9%
2777 富力地產 9.13 5.9%
1638 佳兆業集團 1.42 4.7%
3333 恆大地產 3.66 4.2%
1813 合景泰富 3.89 3.0%
688 中國海外發展 14.8 2.9%
410 SOHO中國 5.36 2.7%
3377 遠洋地產 2.86 2.7%
119 保利香港 3.14 2.2%
960 龍湖地產 11.2 1.9%
更多 > 延遲15分鐘
鐵路及基建股
代號 名稱  股價  %
1900 中國智能交通 1.13 4.2%
3898 南車時代電氣 19.02 2.5%
1800 中國交通建設 6.51 1.4%
525 廣深鐵路股份 2.6 1.1%
1766 中國南車 5.42 0.2%
3311 中國建築國際 6.25 0.2%
390 中國中鐵 2.72 2.3%
1186 中國鐵建 5.6 3.7%
更多 > 延遲15分鐘
水泥及建材股
代號 名稱  股價  %
914 安徽海螺水泥股份 22.5 3.7%
3323 中國建材 9.04 3.1%
1313 華潤水泥控股 5.17 0.6%
2009 金隅股份 5.62 0.5%
1136 台泥國際集團 2.36 0.4%
868 信義玻璃 4.35 0.0%
2233 西部水泥 1.73 0.0%
743 亞洲水泥(中國) 3.15 0.0%
1893 中材股份 2.47 0.8%
691 山水水泥 5.25 2.1%
更多 > 延遲15分鐘
電訊/電訊設備股
代號 名稱  股價  %
947 摩比發展 0.93 6.1%
8046 恆芯中國 0.62 4.6%
763 中興通訊 16.14 4.3%
1155 星辰通信 0.9 3.2%
2342 京信通信 3.69 2.9%
877 昂納光通信集團 1.68 2.9%
552 中國通信服務 3.71 2.4%
728 中國電信 3.64 1.9%
2618 TCL通訊 2.61 1.9%
215 和記電訊香港 3.47 1.7%
更多 > 延遲15分鐘
電力 / 電力設備股
代號 名稱  股價  %
611 中核工業二三國際 1.61 5.8%
1072 東方電氣 17.72 4.1%
2727 上海電氣 3.27 3.8%
2302 CNNC INT'L 1.9 3.6%
1685 博耳電力 2.47 3.1%
836 華潤電力 14.0 2.9%
1133 哈爾濱電氣 6.77 2.6%
1071 華電國際電力股份 1.7 1.2%
1164 中廣核礦業 0.85 1.2%
991 大唐發電 2.63 1.1%
更多 > 延遲15分鐘
石油石化股
代號 名稱  股價  %
1555 MI能源 1.87 3.1%
408 葉氏化工集團 6.0 3.1%
135 中國(香港)石油 11.82 2.3%
934 中石化冠德 5.11 2.3%
338 上海石油化工股份 2.36 1.7%
933 光滙石油 1.44 1.4%
386 中國石油化工股份 7.18 1.1%
2883 中海油田服務 10.4 1.0%
467 聯合能源集團 1.5 0.7%
1033 儀征化纖股份 1.6 0.6%
更多 > 延遲15分鐘
煤炭相關股
代號 名稱  股價  %
1393 恆鼎實業 2.1 4.1%
866 中國秦發 1.33 3.6%
1088 中國神華 28.3 3.4%
639 首鋼資源 2.31 3.3%
276 蒙古能源 0.52 1.9%
1171 兗州煤業股份 13.32 1.3%
631 三一國際 5.32 1.1%
1898 中煤能源 7.44 1.1%
975 MONGOL MINING 5.94 1.0%
1878 南戈壁—S 44.8 0.6%
更多 > 延遲15分鐘
燃氣股
代號 名稱  股價  %
2688 新奧能源 27.1 2.3%
1080 勝利管道 0.84 2.3%
135 中國(香港)石油 11.82 2.3%
1083 港華燃氣 5.22 1.5%
603 中油燃氣 0.7 1.4%
384 中國燃氣 3.79 1.0%
839 天大石油管材 1.14 0.9%
1193 華潤燃氣 14.54 0.4%
2168 盈德氣體 7.35 1.0%
1600 天倫燃氣 1.9 1.1%
更多 > 延遲15分鐘
環保新能源/水務股
代號 名稱  股價  %
3800 保利協鑫能源 1.66 7.8%
257 中國光大國際 3.09 5.8%
658 中國高速傳動 3.22 4.7%
2208 金風科技 3.3 4.1%
566 鉑陽太陽能 0.19 3.6%
757 陽光能源 0.55 3.5%
842 理士國際 1.75 3.3%
735 中國電力新能源 0.295 3.3%
916 龍源電力 4.73 2.7%
371 北控水務集團 1.6 2.4%
更多 > 延遲15分鐘
金礦股
代號 名稱  股價  %
3330 靈寶黃金 3.64 5.5%
1818 招金礦業 9.07 4.0%
2899 紫金礦業 2.43 3.4%
2099 中國黃金國際 25.85 2.6%
2840 SPDR金ETF 1190.0 1.9%
1194 中國貴金屬 1.33 0.0%
1051 國際資源 0.425 3.4%
更多 > 延遲15分鐘
金属资源股
代號 名稱  股價  %
769 中國稀土 1.74 6.5%
24 寶威控股 0.129 5.8%
826 天工國際 1.49 5.1%
1208 五礦資源 3.22 4.7%
893 中國鐵鈦 1.26 3.8%
2626 湖南有色金屬公司 2.05 3.8%
1091 中信大錳 0.89 3.3%
347 鞍鋼股份 4.21 3.0%
697 SHOUGANG INT'L 0.325 3.0%
1333 中國忠旺 2.84 2.4%
更多 > 延遲15分鐘
2  3 
市場最新消息
最新新聞
主要金融市場指數 07:18
布油期貨週五收跌0.33%,報107.14美元/桶 03:28
美元兌瑞郎刷新日內低點0.9393水準 03:25
美原油期貨週五收跌1.17%,報91.48美元/桶 02:56
美國股市擴大跌勢,納指下跌1% 02:53
股票
窩輪牛熊證
中交建(1800) 板塊不俗,反彈可博 12年5月18日
匯豐法興二九購A(17998) 槓桿高引炒家 12年5月18日
瑞銀股證評論: 港股成交回升 若氣氛轉好留意港交所購16641 12年5月18日
國指兩頭不到,待回升確認才造好 12年5月18日
期貨大旺場,平倉扭向上 12年5月18日
華富集團:
常見問題  |  網頁指南  |  關於我們  |  聯絡我們  |  刊登廣告    
職位空缺  |  免責聲明  |  私隱政策
華富集團:
華富國際  |  華富嘉洛企業融資  |  華富嘉洛證券
華富嘉洛私人財富管理  |  華富投資者關係  |  華富嘉洛資產管理
MyQuamnet华富财经免费会员服务可享:
【免費延時股票報價】【股票圖表分析】【圖表】【港股圖表】【行業比較】【港股資料】【認股證】【窩輪】【牛熊證】【即時財經新聞】
【財經新聞】【股市新聞】【港股新聞】【港股分析】【股票監視表】【投資組合】【財經與投資討論區】【財經講座】【投資講座】【外匯】【匯率】

Quamnet華富財經資訊範圍:
【港股】【股票報價】【買入價】【賣出價】【現價】【開市價】【昨日收市價】【每手股數】【市值】【市盈率】【市賬率】【市帳率】【過往股價】
【最高價】【最低價】【52週高位】【52週低位】【買方動力】【賣方動力】【股價升跌幅】【成交量】【成交額】【認股證報價】【窩輪報價】
【牛熊證報價】【財經】【股市】【金融新聞】【大手成交】【圖表分析】【技術分析】【上市公司資料】【港股股評】【港股報價】【招股】
【新股上市消息】【異動股】【恆生指數】【創業板】【國企指數】【紅籌指數】【深圳AB股指數】【上海AB股指數】【恆生中國企業指數】
【香港AH股溢價指數】【外匯】【環球商品期貨】【公告】【股評】【財經專欄】【大行報告】【深圳股市】【上海股市】【香港伊斯蘭指數】
【股市策略】【監察器】【工商業】【金融】【投資】【電訊】【媒體】【科技】【醫療保健】【運輸】【能源】【地產】【公用】【資產管理】
【證券買賣】【個人財經建議方案】【美股】【商品交易所買賣基金】【ETFs】【期權】【日圓】【美元】【歐元】【英磅】【澳元】【紐元】【加元】

訂閱服務:
【華富股評系列】【中、長線股票投資建議】【東尼】【艾薩】【艾薩日誌】【中、短線股票投資建議】【交易廣場】【投資工具】【股票監察器】【智能資料庫】【林少陽】【價值透視】【每日觀點】【宏觀視野】【黃國英】【英明智富】【開市前瞻】【黃國英投資組合】【穩定增長組合】【進取增長組合】【龐寶林】【龐知灼見】【環球大市分析視像】【中國概念增長股票組合】【環球宏觀基金投資組合】【真知灼見】【每週市場分析及展望】【基金分析】【財富管理】【華富股評】【華富股評升级版 - 互動投資顧問】【華富財智】【林志江】【力哥】【中短線投資者】【交易廣場投資組合】【力哥窩輪模擬組合】【何保】【匯市解密】【吳家順】【吳系講股】【陳志尚】【捕捉先機】