2012年5月19日 星期六 14:17
登入名稱   密碼     忘記密碼
申請成為免費會員 >
 
 進階搜尋
   分類資訊:
   華富投資者關係
   公告
   華富財經活動
   投資基本功
   華富通訊
   資訊中心
市場
今日之選
時間/日期
股證名稱
代號
技術訊號
巿價*
升/跌
%
最新消息
12年5月18日
中交荷合二零七購
16184
向好
0.142
%
利好
詳情
12年5月18日
中交荷合二零七購
16184
向好
0.142
%
利好
詳情
* 巿價是出現異動時的股價
十大認購證
十大認沽證
十大熱門股 (升幅)
代號 名稱  股價  %
1387 人和商業 0.395 19.7%
2903 天行國際(舊) 0.177 10.6%
2866 中海集運 1.97 4.8%
1818 招金礦業 9.07 4.0%
751 創維數碼 3.54 3.8%
1186 中國鐵建 5.60 3.7%
914 安徽海螺水泥股份 22.50 3.7%
2899 紫金礦業 2.43 3.4%
3323 中國建材 9.04 3.1%
902 華能國際電力股份 4.83 2.8%
延遲15分鐘
十大熱門股 (跌幅)
代號 名稱  股價  %
2020 安踏體育 6.00 9.2%
3800 保利協鑫能源 1.66 7.8%
1141 北京御生堂 0.056 6.7%
2777 富力地產 9.13 5.9%
489 東風集團股份 12.58 5.4%
2319 蒙牛乳業 21.85 5.4%
3339 中國龍工 2.10 5.4%
2333 長城汽車 14.50 5.4%
1913 普拉達 43.90 4.8%
658 中國高速傳動 3.22 4.7%
延遲15分鐘
模擬投資組合
整體變動百分比:
511.3%
代號 行動 股價 時間/日期
(16184.HK) 買入 0.162 18/05/2012
新認股證
上市日期 代號 股證名稱  行使價  現價  %  發行商
18/05/2012 62047 恆指瑞信二八熊L 20,190.00 0.157 0.0% 瑞信
18/05/2012 62057 恆指瑞銀二八熊G 20,200.00 0.167 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62054 恆指法興二八熊N 20,250.00 0.167 0.0% 法興
18/05/2012 62058 恆指瑞銀二甲牛Z 17,800.00 0.098 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62069 恆指大和二九熊F 20,168.00 0.157 0.0% 大和
18/05/2012 62060 恆指瑞銀二乙牛L 18,200.00 0.061 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62045 恆指瑞信二八熊K 20,400.00 0.186 0.0% 瑞信
18/05/2012 18454 中壽渣打三一購A 19.80 0.156 0.0% 渣打
18/05/2012 62050 恆指法巴二八熊N 20,200.00 0.166 0.0% 法巴
18/05/2012 18467 建行瑞銀二甲購B 6.00 0.149 0.0% 瑞銀
18/05/2012 18470 建行大和二甲購C 5.988 0.165 0.0% 大和
18/05/2012 18477 建行瑞信二甲購B 5.78 0.20 0.0% 瑞信
18/05/2012 62051 恆指法巴二八熊O 20,300.00 0.177 0.0% 法巴
18/05/2012 18476 工行瑞信二甲購B 5.08 0.184 0.0% 瑞信
18/05/2012 18457 恆指高盛二十購B 0.00 0.102 0.0% 高盛
18/05/2012 18466 中化法興二十購B 8.38 0.205 0.0% 法興
18/05/2012 18475 中行瑞信二乙購A 3.03 0.157 0.0% 瑞信
18/05/2012 18465 中油法巴四一購A 10.98 0.121 0.0% 法巴
18/05/2012 18469 和黃大和二十購C 78.88 0.156 0.0% 大和
18/05/2012 18464 昆能荷合三十購A 14.52 0.156 0.0% 荷合
18/05/2012 18478 港交瑞信二九購B 110.00 0.113 0.0% 瑞信
18/05/2012 62091 海油瑞銀二乙牛A 12.08 0.22 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62025 恆指高盛二八牛I 18,388.00 0.044 0.0% 高盛
18/05/2012 18436 長實美林二甲購A 109.00 0.248 0.0% 美林
18/05/2012 18458 中興高盛二乙購A 20.88 0.127 0.0% 高盛
18/05/2012 62055 恆指瑞銀二十熊W 20,450.00 0.174 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62096 匯豐瑞銀二乙牛A 52.00 0.123 0.0% 瑞銀
18/05/2012 62070 恆指瑞信二十熊S 20,850.00 0.241 0.0% 瑞信
18/05/2012 62022 恆指美林二乙熊A 21,000.00 0.249 0.0% 美林
18/05/2012 62035 中企大和二乙熊A 10,800.00 0.155 0.0% 大和
更多 > 延遲15分鐘
到期認股證
到期日 代號 股證名稱  行使價  現價  %  發行商
21/05/2012 68391 港交瑞銀二五牛A 84.00 0.25 5.7% 瑞銀
21/05/2012 68722 中移瑞銀二五牛B 62.00 0.192 6.8% 瑞銀
21/05/2012 69997 A中瑞銀二五牛J 9.95 0.056 27.3% 瑞銀
21/05/2012 68636 建行瑞銀二五牛D 4.50 0.067 10.7% 瑞銀
21/05/2012 68804 中壽瑞銀二五牛E 16.38 0.195 5.3% 瑞銀
21/05/2012 14118 中集荷合二零五購 2.38 0.01 0.0% 荷合
21/05/2012 14199 騰訊美林二零五沽 158.99 0.01 0.0% 美林
21/05/2012 15426 中化大和二零五購 9.08 0.01 0.0% 大和
21/05/2012 14215 騰訊荷合二零五沽 158.88 0.01 0.0% 荷合
21/05/2012 12410 A中花旗二零五沽 12.78 0.205 0.0% 花旗
21/05/2012 15351 中化野村二零五A 9.00 0.013 0.0% 野村
21/05/2012 15349 S金瑞銀二零五購 1,580.00 0.01 0.0% 瑞銀
21/05/2012 12828 恆生美林二零五購 129.99 0.014 0.0% 美林
21/05/2012 16351 騰訊瑞銀二零五沽 159.00 0.01 0.0% 瑞銀
21/05/2012 15428 中化大和二零五沽 7.08 0.01 0.0% 大和
更多 > 延遲15分鐘
窩輪牛熊證
中交建(1800) 板塊不俗,反彈可博 12年5月18日
匯豐法興二九購A(17998) 槓桿高引炒家 12年5月18日
瑞銀股證評論: 港股成交回升 若氣氛轉好留意港交所購16641 12年5月18日
國指兩頭不到,待回升確認才造好 12年5月18日
期貨大旺場,平倉扭向上 12年5月18日
市場最新消息
最新新聞
主要金融市場指數 07:18
布油期貨週五收跌0.33%,報107.14美元/桶 03:28
美元兌瑞郎刷新日內低點0.9393水準 03:25
美原油期貨週五收跌1.17%,報91.48美元/桶 02:56
美國股市擴大跌勢,納指下跌1% 02:53
認股證發行商
華富集團:
常見問題  |  網頁指南  |  關於我們  |  聯絡我們  |  刊登廣告    
職位空缺  |  免責聲明  |  私隱政策
華富集團:
華富國際  |  華富嘉洛企業融資  |  華富嘉洛證券
華富嘉洛私人財富管理  |  華富投資者關係  |  華富嘉洛資產管理
MyQuamnet华富财经免费会员服务可享:
【免費延時股票報價】【股票圖表分析】【圖表】【港股圖表】【行業比較】【港股資料】【認股證】【窩輪】【牛熊證】【即時財經新聞】
【財經新聞】【股市新聞】【港股新聞】【港股分析】【股票監視表】【投資組合】【財經與投資討論區】【財經講座】【投資講座】【外匯】【匯率】

Quamnet華富財經資訊範圍:
【港股】【股票報價】【買入價】【賣出價】【現價】【開市價】【昨日收市價】【每手股數】【市值】【市盈率】【市賬率】【市帳率】【過往股價】
【最高價】【最低價】【52週高位】【52週低位】【買方動力】【賣方動力】【股價升跌幅】【成交量】【成交額】【認股證報價】【窩輪報價】
【牛熊證報價】【財經】【股市】【金融新聞】【大手成交】【圖表分析】【技術分析】【上市公司資料】【港股股評】【港股報價】【招股】
【新股上市消息】【異動股】【恆生指數】【創業板】【國企指數】【紅籌指數】【深圳AB股指數】【上海AB股指數】【恆生中國企業指數】
【香港AH股溢價指數】【外匯】【環球商品期貨】【公告】【股評】【財經專欄】【大行報告】【深圳股市】【上海股市】【香港伊斯蘭指數】
【股市策略】【監察器】【工商業】【金融】【投資】【電訊】【媒體】【科技】【醫療保健】【運輸】【能源】【地產】【公用】【資產管理】
【證券買賣】【個人財經建議方案】【美股】【商品交易所買賣基金】【ETFs】【期權】【日圓】【美元】【歐元】【英磅】【澳元】【紐元】【加元】

訂閱服務:
【華富股評系列】【中、長線股票投資建議】【東尼】【艾薩】【艾薩日誌】【中、短線股票投資建議】【交易廣場】【投資工具】【股票監察器】【智能資料庫】【林少陽】【價值透視】【每日觀點】【宏觀視野】【黃國英】【英明智富】【開市前瞻】【黃國英投資組合】【穩定增長組合】【進取增長組合】【龐寶林】【龐知灼見】【環球大市分析視像】【中國概念增長股票組合】【環球宏觀基金投資組合】【真知灼見】【每週市場分析及展望】【基金分析】【財富管理】【華富股評】【華富股評升级版 - 互動投資顧問】【華富財智】【林志江】【力哥】【中短線投資者】【交易廣場投資組合】【力哥窩輪模擬組合】【何保】【匯市解密】【吳家順】【吳系講股】【陳志尚】【捕捉先機】