華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-04-29 08:04:06
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

107 四川成渝高速公路 第一季度業績

168 青島啤酒股份 第一季度業績

187 京城機電股份 第一季度業績

285 比亞迪電子 第一季度業績

323 馬鞍山鋼鐵股份 第一季度業績

347 鞍鋼股份 第一季度業績

390 中國中鐵 第一季度業績

525 廣深鐵路股份 第一季度業績

588 北京北辰實業股份 第一季度業績

598 中國外運 第一季度業績

620 大唐西市 全年業績

670 中國東方航空股份 第一季度業績

743 亞洲水泥(中國) 第一季度業績

811 新華文軒 第一季度業績

857 中國石油股份 第一季度業績

939 建設銀行 第一季度業績

998 中信銀行 第一季度業績

1053 重慶鋼鐵股份 第一季度業績

1055 中國南方航空股份 第一季度業績

1072 東方電氣 第一季度業績

1108 凱盛新能 第一季度業績

1157 中聯重科 第一季度業績

1186 中國鐵建 第一季度業績

1211 比亞迪股份 第一季度業績

1288 農業銀行 第一季度業績

1317 楓葉教育 中期業績

1330 綠色動力環保 第一季度業績

1336 新華保險 第一季度業績

1339 中國人民保險集團 第一季度業績

1349 復旦張江 第一季度業績

1385 上海復旦 第一季度業績

1398 工商銀行 第一季度業績

1456 國聯證券 第一季度業績

1528 紅星美凱龍 第一季度業績

1608 偉能集團 全年業績

1618 中國中冶 第一季度業績

1635 大眾公用 第一季度業績

1658 郵儲銀行 第一季度業績

1766 中國中車 第一季度業績

1772 贛鋒鋰業 第一季度業績

1776 廣發証券 第一季度業績

1785 成都高速 第一季度業績

1799 新特能源 第一季度業績

1800 中國交通建設 第一季度業績

1858 春立醫療 第一季度業績

1877 君實生物 第一季度業績

1890 中國科培 中期業績

1919 中遠海控 第一季度業績

1969 中國春來 中期業績

1988 民生銀行 第一季度業績

2009 金隅集團 第一季度業績

2016 浙商銀行 第一季度業績

2039 中集集團 第一季度業績

2196 復星醫藥 第一季度業績

2202 萬科企業 第一季度業績

2328 中國財險 第一季度業績

2338 濰柴動力 第一季度業績

2359 藥明康德 第一季度業績

2388 中銀香港 第一季度業績

2611 國泰君安 第一季度業績

2727 上海電氣 第一季度業績

2866 中遠海發 第一季度業績

3323 中國建材 第一季度業績

3369 秦港股份 第一季度業績

3866 青島銀行 第一季度業績

3908 中金公司 第一季度業績

3958 東方證券 第一季度業績

3968 招商銀行 第一季度業績

3988 中國銀行 第一季度業績

3993 洛陽鉬業 第一季度業績

3996 中國能源建設 第一季度業績

6066 中信建投証券 第一季度業績

6116 拉夏貝爾 全年業績

6127 昭衍新藥 第一季度業績

6178 光大證券 第一季度業績

6185 康希諾生物 第一季度業績

6196 鄭州銀行 第一季度業績

6690 海爾智家 第一季度業績

6806 申萬宏源 第一季度業績

6818 中國光大銀行 第一季度業績

6826 昊海生物科技 第一季度業績

6865 福萊特玻璃 第一季度業績

6869 長飛光纖光纜 第一季度業績

6881 中國銀河 第一季度業績

6886 HTSC 第一季度業績

9696 天齊鋰業 第一季度業績

9989 海普瑞 第一季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

2800 盈富基金 港元 15.000 中期 31/5/2024 24/4/2024

82800 盈富基金-R 港元 15.000 中期 31/5/2024 24/4/2024

2877 神威藥業 港元 46.100 中期 17/5/2024 28/3/2024

1361 361度 港元 13.900 末期 17/5/2024 13/3/2024

1913 普拉達 港元 113.388 末期 17/5/2024 7/3/2024

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

24657 騰訊星展五二沽A 0.15 269.8

24658 騰訊摩通五二沽A 0.15 269.8

24659 阿里國君四乙沽A 0.15 68.83

24660 港交匯豐四甲沽B 0.15 183.23

24661 天齊麥銀六一購A 0.25 38.18

24662 鐵建麥銀五七購A 0.25 8.68

24663 阿里國君四甲購A 0.15 78.04

24664 港交國君四乙沽A 0.16 221.8

24665 騰訊中銀五乙購A 0.15 370.2

24666 騰訊中銀五三沽A 0.25 290

24667 京東中銀五三購A 0.25 158.88

24668 匯豐中銀四九購B 0.21 68.05

24669 美團中銀四乙購C 0.25 147

24672 阿里中銀五六購B 0.19 80.05

24673 友邦中銀四乙購A 0.25 65

24675 小米中銀四乙沽B 0.15 14.52

24676 紫金匯豐五三沽A 0.25 14.88

24677 美團麥銀五八購A 0.25 143.2

24679 港交摩利四甲沽B 0.15 183.23

24680 里康摩利五乙購A 0.15 4.51

24681 騰訊摩利四乙購B 0.25 392

24682 領展摩利四十購B 0.15 37.55

24683 京健摩利五乙購A 0.15 35.93

24684 港交瑞銀四甲沽B 0.15 183.23

24685 理想信證四十購A 0.25 120

24686 港交信證四十購A 0.25 300

24687 閱文信證四十購A 0.25 37.72

24688 紫金信證四十購A 0.2 21.05

24689 江銅瑞銀四十沽A 0.25 12.95

24690 工行花旗四乙購A 0.15 4.36

24691 港交花旗四甲沽A 0.15 183.23

24692 阿里花旗四甲購A 0.15 78.04

24693 匯豐法巴五一購A 0.17 80.88

24694 中油法巴四乙購A 0.18 9.5

24695 海油法巴五三購A 0.17 25

24696 比迪法興四乙沽A 0.25 184.3

24697 舜光法興五十購A 0.15 48.93

24698 友邦法興四十沽A 0.15 37.94

56070 恒指法巴六七牛D 0.25 16,720.00

56071 恒指法巴七三熊T 0.25 17,000.00

56072 恒指法巴七三熊U 0.25 17,100.00

56073 恒指法巴七三熊V 0.25 17,200.00

56075 恒指法巴七三熊W 0.25 16,930.00

56076 恒指法巴六七牛E 0.25 17,000.00

56077 恒指法巴六七牛F 0.25 16,900.00

56078 恒指法巴六七牛G 0.25 16,800.00

56081 恒指法巴六七牛H 0.25 17,010.00

56082 恒指法巴七三熊X 0.25 17,220.00

56083 恒指匯豐六甲熊B 0.25 16,929.00

56084 恒指匯豐六甲熊H 0.25 17,200.00

56085 恒指匯豐六甲熊I 0.25 17,100.00

56086 恒指中銀四乙牛L 0.25 16,800.00

56088 恒指中銀四乙牛G 0.25 16,600.00

56089 恒指中銀四乙牛M 0.25 17,000.00

56090 恒指中銀四乙熊W 0.25 18,000.00

56091 恒指中銀四乙熊X 0.25 17,211.00

56092 港交中銀四乙牛A 0.25 220

56093 海油中銀四乙牛C 0.25 17.35

56094 小米中銀四乙牛D 0.25 15.48

56095 恒指華泰六四熊F 0.25 17,100.00

56096 恒指華泰六四熊G 0.25 17,850.00

56097 恒指華泰六四熊H 0.25 18,050.00

56098 恒指華泰六四熊I 0.25 17,310.00

56099 恒指華泰六七牛D 0.26 17,050.00

56100 恒指華泰六七牛E 0.26 16,850.00

56102 騰訊摩利六甲熊A 0.25 374.8

56103 騰訊摩利六甲熊B 0.25 360.8

56104 騰訊摩利四甲牛B 0.25 327.2

56105 阿里摩利四十牛B 0.25 67.6

56106 小米摩利五二牛B 0.25 15.4

56107 恒指國君五九牛G 0.25 17,100.00

56108 恒指國君五九牛K 0.25 16,900.00

56109 恒指國君五九牛O 0.25 16,400.00

56110 恒指國君六五熊C 0.25 17,750.00

56111 恒指國君六五熊E 0.25 18,100.00

56113 恒指國君六五熊J 0.25 17,850.00

56114 恒指法興五七牛S 0.25 16,708.00

56115 恒指法興六二熊I 0.25 16,929.00

56116 恒指法興六三熊M 0.25 17,000.00

56117 騰訊法興四乙牛F 0.25 317.2

56118 騰訊法興六乙熊C 0.25 412.8

56119 騰訊法興六乙熊D 0.25 422.8

56122 阿里法興四十牛E 0.25 67.5

56123 恒指法興五九牛P 0.25 16,908.00

56124 恒指法興五七牛M 0.25 16,808.00

56125 恒指法興五七牛D 0.25 16,608.00

56127 恒指法興五九牛U 0.25 16,508.00

56128 恒指法興六一熊R 0.25 17,450.00

56129 恒指法興六一熊S 0.25 17,578.00

56136 港交法興五四牛I 0.25 226

56140 騰訊法興四乙牛G 0.25 329.2

56141 友邦法興五六牛C 0.25 47.4

56142 小米法興五二牛C 0.25 15.4

56143 京東法興五六牛A 0.25 102.2

56144 恒指法興六八牛B 0.25 17,101.00

56145 恒指法興五八牛S 0.25 17,008.00

56146 恒指法興六三熊Y 0.25 17,718.00

56147 快手法興四乙牛A 0.25 45

56148 美團法興四乙牛B 0.25 105

56149 恒指法興六三熊L 0.25 17,300.00

56150 恒指法興六二熊N 0.25 17,200.00

56151 恒指法興六二熊Y 0.25 17,100.00

56153 港交法巴五甲牛D 0.25 228

56154 騰訊法巴五甲牛H 0.25 337.2

56155 騰訊法巴五甲牛I 0.25 332.2

56156 騰訊法巴五甲牛J 0.25 327.2

56157 中移法巴五甲牛A 0.25 69.4

56158 比迪法巴五甲牛A 0.25 196

56159 美團法巴五甲牛D 0.25 107

56160 京東法巴五甲牛D 0.25 107

56161 阿里法巴五甲牛A 0.25 68.5

56162 騰訊法巴五甲熊C 0.25 382.8

56163 恒指法巴六七牛I 0.25 17,100.00

56164 恒指法巴六七牛J 0.25 16,350.00

56165 恒指法巴六七牛K 0.25 16,450.00

56167 恒指法巴六七牛L 0.25 16,900.00

56168 恒指法巴六七牛M 0.25 16,400.00

56169 恒指法巴七三熊Y 0.25 17,350.00

56170 恒指匯豐六甲牛X 0.25 16,150.00

56172 恒指匯豐六甲牛S 0.25 16,400.00

56173 恒指匯豐六甲熊W 0.25 17,678.00

56175 恒指匯豐六甲熊Y 0.25 17,300.00

56176 騰訊匯豐四甲牛E 0.25 317.2

56178 平安匯豐五十牛I 0.25 31.4

56179 騰訊匯豐六甲熊A 0.25 372.8

56182 騰訊匯豐六甲熊B 0.25 392.8

56184 美團匯豐四甲牛E 0.25 97

56185 美團匯豐五乙熊F 0.25 133

56186 阿里匯豐四甲牛C 0.25 67.5

56188 京東匯豐四甲牛D 0.25 97.2

56189 恒指匯豐六八牛L 0.25 16,700.00

56190 恒指匯豐六八牛M 0.25 17,101.00

56192 恒指匯豐六八牛N 0.25 17,000.00

56194 恒指匯豐六八牛O 0.25 16,900.00

56196 恒指匯豐六八牛P 0.25 16,800.00

56198 恒指摩通六一熊J 0.25 16,929.00

56199 恒指摩通六甲熊E 0.25 17,050.00

56200 恒指摩通六甲熊F 0.25 17,200.00

56201 恒指摩通六七牛N 0.25 16,700.00

56202 騰訊摩通六三熊L 0.25 342.8

56203 京東摩通五五牛B 0.25 97.2

56204 小米摩通五三牛D 0.25 15.4

56205 平安摩通五十牛A 0.25 30.4

56208 港交摩通五九牛B 0.25 230

56209 美團摩通四十牛H 0.25 105

56210 美團摩通五七牛A 0.25 85

56211 騰訊摩通四甲牛M 0.25 339.2

56213 騰訊摩通四十牛I 0.25 322.2

56214 友邦摩通四乙牛D 0.25 46.4

56215 騰訊摩通六二熊G 0.25 392.8

56216 騰訊摩通六二熊H 0.25 367.8

56217 快手摩通四甲牛A 0.25 46

56218 阿里摩通四十牛I 0.25 68.5

56219 騰訊摩通六一熊E 0.25 402.8

56220 恒指摩通六七牛P 0.25 17,101.00

56221 恒指摩通六乙牛P 0.25 16,500.00

56223 恒指摩通六七牛T 0.25 16,850.00

56224 恒指摩通六乙牛S 0.25 17,000.00

56225 恒指摩通六四熊F 0.25 17,460.00

56226 恒指摩通六七熊X 0.25 17,610.00

56227 恒指摩通六四熊I 0.25 17,730.00

56228 恒指摩通六甲熊H 0.25 17,310.00

56229 恒指花旗五四熊O 0.25 17,100.00

56230 恒指花旗六二熊A 0.25 17,200.00

56231 恒指花旗六二熊B 0.25 17,000.00

56232 恒指花旗六二熊C 0.25 17,300.00

56233 美團花旗六三熊B 0.25 124

56234 騰訊花旗六三熊A 0.25 374.8

56235 恒指花旗四九牛W 0.25 16,890.00

56236 恒指花旗四九牛C 0.25 16,990.00

56237 恒指花旗四九牛X 0.25 17,101.00

56238 恒指花旗四九牛H 0.25 16,790.00

56239 恒指瑞銀六甲熊D 0.25 16,929.00

56241 恒指瑞銀五九熊W 0.25 16,979.00

56242 恒指瑞銀六甲熊H 0.25 17,100.00

56243 美團瑞銀四十牛M 0.25 107

56244 平安瑞銀五十牛I 0.25 31.4

56246 騰訊瑞銀四十牛J 0.25 333.2

56247 騰訊瑞銀四十牛K 0.25 339.2

56248 港交瑞銀四乙牛C 0.25 228

56249 中行瑞銀六八牛A 0.25 3.1

56250 阿里瑞銀四甲牛H 0.25 69.5

56251 友邦瑞銀四甲牛B 0.25 48.4

56252 恒科瑞銀五一牛A 0.25 3,300.00

56253 騰訊瑞銀六乙熊C 0.25 377.8

56254 騰訊瑞銀六乙熊D 0.25 422.8

56255 恒指瑞銀六七牛X 0.25 17,101.00

56256 恒指瑞銀五一牛Q 0.25 17,051.00

56257 恒指瑞銀六八牛V 0.25 17,000.00

56258 恒指瑞銀六八牛Y 0.25 16,850.00

56259 恒指瑞銀六七牛L 0.25 16,500.00

56260 恒指瑞銀六乙牛R 0.25 16,350.00

56261 恒指瑞銀六七熊I 0.25 17,488.00

56263 恒指瑞銀六甲熊G 0.25 17,668.00

56264 恒指瑞銀六七牛T 0.25 16,700.00

除牌日

編號 名稱

8011 百田石油

8150 無縫綠色

8151 寶申控股

12738 中重麥銀四四購A

14708 昆能摩通四四購A

17394 海螺麥銀四四購A

18354 港交花旗四四購A

20503 小米中銀四四購B

50831 騰訊法興六三熊A

51035 騰訊法巴四甲熊N

51935 海油匯豐五三熊C

52043 騰訊花旗四六熊A

52191 恒指華泰六甲熊A

52266 恒指法興五四熊U

52274 恒指法興五四熊H

52281 恒指匯豐六甲熊Q

52283 恒指匯豐六甲熊R

52284 恒指匯豐六甲熊T

52285 恒指匯豐六甲熊K

52325 恒指摩通六甲熊I

52409 恒指瑞銀六八熊S

52419 恒指匯豐六甲熊M

52434 平安法興四四熊B

52467 恒指匯豐六甲熊U

52486 恒指摩通六甲熊O

52525 恒指瑞銀六九熊T

52744 阿里瑞銀五乙熊B

52770 騰訊匯豐四四熊I

52850 港交法巴四甲熊R

53021 阿里摩通六二熊B

53095 港交瑞銀六一熊A

53242 快手瑞銀四八熊C

54249 騰訊瑞銀六六熊C

54578 海油法巴四甲熊B

54627 小米瑞銀四乙熊E

54674 小米法興六乙熊A

54734 小米摩通六三熊A

54848 平安法興五四熊B

54961 港交匯豐六二熊A

54981 恒指中銀四乙熊O

55002 恒指匯豐六八熊U

55026 恒指法興五二熊E

55049 恒指摩通六甲熊T

55091 恒指瑞銀六八熊C

55101 恒指匯豐六甲熊X

55132 恒指法興五三熊T

55169 恒指瑞銀六甲熊W

55179 恒指摩通六七熊D

55185 美團摩通六三熊B

55231 友邦法興六乙熊A

55321 友邦匯豐六二熊A

55552 百度法興六乙熊A

55597 匯豐瑞銀五二熊A

55650 百度瑞銀六乙熊A

55719 小米法巴五甲熊A

55721 百度法巴五甲熊A

55733 匯豐法巴五甲熊A

55774 比迪瑞銀六三熊A

55857 騰訊摩通六三熊H

55891 海油瑞銀五五熊D

55903 恒指匯豐六甲熊L

55904 恒指匯豐六甲熊D

55905 恒指匯豐六甲熊G

55907 恒指法巴七三熊O

55908 恒指法巴七三熊P

55917 恒指中銀四乙熊U

55918 恒指中銀四乙熊V

55937 比迪法巴五甲熊A

55938 比迪法巴五甲熊B

55939 美團法巴五甲熊B

55943 京東法巴五甲熊A

55948 恒指法巴七三熊Q

55949 恒指法巴七三熊R

55950 恒指匯豐六甲熊S

55964 恒指國君六五熊R

55965 恒指國君六五熊V

55966 恒指國君六五熊F

55967 恒指法興六四熊M

55968 恒指法興五四熊B

55969 恒指法興五二熊G

55970 恒指法興六三熊X

55971 恒指法興六三熊A

55972 恒指法興六三熊I

55990 恒指華泰六四熊C

55991 恒指華泰六四熊D

55994 恒指華泰六四熊E

55998 恒指摩通六四熊V

56004 恒指摩通六五熊F

56005 恒指摩通六甲熊L

56008 騰訊摩通六三熊I

56021 恒指摩通六五熊K

56022 恒指摩通六甲熊Y

56023 恒指摩通六六熊Y

56028 恒指匯豐六甲熊Z

56035 恒指法巴七三熊S

56036 港交瑞銀六乙熊B

56037 恒指瑞銀六甲熊E

56039 恒指瑞銀五九熊U

56040 恒指瑞銀六七熊Q

56059 恒指瑞銀六七熊A

56060 恒指瑞銀六八熊F

56061 恒指瑞銀六八熊G

56062 恒指花旗五二熊V

56063 恒指花旗五五熊F

56065 恒指花旗五五熊G

56069 美團花旗六三熊A

56640 京東法興四乙熊C

56648 京東摩通四十熊A

57337 阿里瑞銀四四牛B

58472 小米匯豐四十熊A

59365 中化法興四四熊A

59469 美團瑞銀四七熊C

60008 美團摩利四甲熊B

60300 小米摩利四九熊A

60401 恒指法巴六九熊Z

60403 恒指法巴六九熊W

60405 恒指法巴六九熊G

60418 恒指法興六一熊P

60445 恒指瑞銀六十熊H

60482 恒指摩通六十熊Z

60530 恒指匯豐六十熊Z

60534 恒指法巴六九熊H

60535 恒指法巴六九熊B

60593 恒指法興六一熊U

60620 恒指摩通六十熊I

60650 恒指瑞銀六十熊E

60685 匯豐東亞四四牛A

60768 恒指法興六二熊M

60769 恒指法興六二熊U

60786 恒指摩通六十熊J

60787 恒指摩通六十熊K

60794 恒指匯豐六三熊X

60797 恒指匯豐六三熊G

60823 恒指法巴六九熊F

60857 恒指瑞銀六十熊G

60859 恒指瑞銀六一熊C

60860 恒指瑞銀六十熊I

60877 恒指法巴六九熊I

60902 恒指中銀四七熊M

60906 恒指匯豐六十熊E

60954 恒指法巴六九熊D

60959 恒指法巴六九熊P

60960 恒指法巴六九熊Q

60982 恒指瑞銀六十熊K

60985 恒指瑞銀六九熊F

61003 恒指花旗六甲熊D

61008 恒指摩通六十熊M

61019 恒指摩通六十熊S

61033 恒指法興六四熊E

61037 恒指法興六四熊Y

61040 恒指法興六二熊D

61062 恒指法巴六九熊R

61080 恒指國君六四熊A

61098 恒指法興六四熊Z

61119 恒指法興六三熊D

61120 恒指法興六三熊Q

61148 恒指瑞銀六九熊H

61149 恒指瑞銀六十熊M

61150 恒指瑞銀五二熊H

61153 恒指瑞銀六九熊B

61169 恒指匯豐六三熊N

61173 美團匯豐四七熊C

61174 恒指匯豐六十熊H

61177 恒指匯豐六十熊I

61195 恒指摩通六七熊L

61196 恒指摩通六六熊I

61203 恒指摩通六七熊M

61208 恒指花旗六甲熊E

61248 恒指華泰六一熊A

61263 恒指法巴六五熊X

61437 恒指法興五二熊W

61462 恒指匯豐六四熊B

61546 恒指瑞銀六十熊Q

61592 恒指國君六四熊F

61602 恒指花旗六甲熊I

61629 騰訊高盛四乙熊A

61720 恒指國君六四熊R

61817 恒指瑞銀六九熊R

61863 恒指匯豐六四熊Y

61890 恒指法巴六七熊A

62233 恒指摩通六甲熊C

63090 中企法興五四熊F

63380 小米花旗四八熊A

63508 恒指國君六五熊G

64123 恒指華泰六九熊E

64127 恒指華泰六甲熊B

64374 快手摩通四六熊A

64559 中企匯豐六三熊A

64630 恒指法興五三熊I

64735 恒指匯豐六三熊W

64815 恒指摩通六八熊B

64881 恒指法興五三熊K

64891 恒指法興五三熊M

64917 恒指瑞銀六甲熊N

64992 恒指匯豐六十熊M

65073 恒指瑞銀六三熊C

66449 恒指國君六五熊U

67382 恒指法興四乙熊M

<匯港通訊>